現地施工によるカット作業の手間を省くことによって“工期の短縮”と“工費の削減”が可能になります。
フェノバボード床断熱固定用ピンの活用で更なる施工のスピードアップが可能になります。
コード | サイズ | 厚 mm | 設計価格 円/枚 | 梱包内容 枚 | 熱抵抗値 m2・K/W |
---|---|---|---|---|---|
JL451W | 257×910 | 45 | 1,100 | 12 | 2.3 |
JL4514W | 257×1820 | 45 | 2,180 | 6 | 2.3 |
JL453W | 409×910 | 45 | 1,800 | 8 | 2.3 |
JL457W | 415×1820 | 45 | 3,400 | 4 | 2.3 |
JL455W | 804×1820 | 45 | 6,500 | 4 | 2.3 |
JL456W | 819×1820 | 45 | 6,500 | 4 | 2.3 |
JL4522W | 804×804 | 45 | 3,800 | 6 | 2.3 |
JL4525W | 819×819 | 45 | 3,800 | 6 | 2.3 |
JL405W | 804×1820 | 40 | 5,900 | 4 | 2.1 |
JL406W | 819×1820 | 40 | 5,900 | 4 | 2.1 |
JL635W | 804×1820 | 63 | 9,000 | 4 | 3.3 |
JL636W | 819×1820 | 63 | 9,000 | 4 | 3.3 |
JL6322W | 804×804 | 63 | 5,000 | 5 | 3.3 |
JL6325W | 819×819 | 63 | 5,000 | 5 | 3.3 |
施工時のポイント
施工時のポイント
呼称 | 規格 | コード | 設計価格 円/個 | 梱包内容 個 |
---|---|---|---|---|
床断熱固定用ピン![]() | 40mm用 | JP4540 | 32 | 400 |
45mm用 | JP4545 | 32 | 400 | |
50mm用 | JP4550 | 32 | 400 | |
60mm用 | JP4560 | 32 | 400 | |
63mm用 | JP4563 | 32 | 400 | |
75mm用 | JP4575 | 34 | 400 | |
80mm用 | JP4580 | 34 | 400 | |
90mm用 | JP4590 | 34 | 400 |