住宅の種類 | 断熱材の工法 | 部位 | 熱抵 抗値 (m2・K/W) | 断熱材の種類と厚み(mm)※下段数値は熱伝導率 | |||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | フェノバ | ||||
0.052 | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.019 | ||||
木造軸組 木造枠組 鉄骨造 | 外張断熱工法 | 屋根 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | 110 |
天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | 110 | ||
外壁 | 2.9 | 155 | 145 | 135 | 120 | 100 | 85 | 65 | 60 | ||
床(外気に接する部分) | 3.8 | 200 | 190 | 175 | 155 | 130 | 110 | 85 | 75 | ||
床(その他の部分) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
木造軸組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 6.6 | 345 | 330 | 300 | 265 | 225 | 185 | 150 | 130 |
天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | 110 | ||
外壁 | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | 63 | ||
床(外気に接する部分) | 5.2 | 275 | 260 | 235 | 210 | 180 | 150 | 115 | 100 | ||
床(その他の部分) | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | 63 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
木造枠組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 6.6 | 345 | 330 | 300 | 265 | 225 | 185 | 150 | 130 |
天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | 110 | ||
外壁 | 3.6 | 190 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 80 | 70 | ||
床(外気に接する部分) | 4.2 | 220 | 210 | 190 | 170 | 145 | 120 | 95 | 80 | ||
床(その他の部分) | 3.1 | 165 | 155 | 140 | 125 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
コンクリート造 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.6 | 190 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 80 | 70 |
壁 | 2.3 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | ||
床(外気に接する部分) | 3.2 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 | 75 | 63 | ||
床(その他の部分) | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
その他の土間床外周部 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
外断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.0 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 | 85 | 70 | 60 | |
壁 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | 35 | ||
床(外気に接する部分) | 3.2 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 | 75 | 63 | ||
床(その他の部分) | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
その他の土間床外周部 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
住宅の種類 | 断熱材の工法 | 部位 | 熱抵 抗値 (m2・K/W) | 断熱材の種類と厚み(mm)※下段数値は熱伝導率 | |||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | フェノバ | ||||
0.052 | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.019 | ||||
木造軸組 木造枠組 鉄骨造 | 外張断熱工法 | 屋根 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
床(外気に接する部分) | 3.8 | 200 | 190 | 175 | 155 | 130 | 110 | 85 | 75 | ||
床(その他の部分) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
木造軸組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 4.6 | 240 | 230 | 210 | 185 | 160 | 130 | 105 | 90 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | ||
床(外気に接する部分) | 5.2 | 275 | 260 | 235 | 210 | 180 | 150 | 115 | 100 | ||
床(その他の部分) | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | 63 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
木造枠組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 4.6 | 240 | 230 | 210 | 185 | 160 | 130 | 105 | 90 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 2.3 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | ||
床(外気に接する部分) | 4.2 | 220 | 210 | 190 | 170 | 145 | 120 | 95 | 80 | ||
床(その他の部分) | 3.1 | 165 | 155 | 140 | 125 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
その他の土間床外周部 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | ||
コンクリート造 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 2.7 | 145 | 135 | 125 | 110 | 95 | 80 | 60 | 55 |
壁 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | 35 | ||
床(外気に接する部分) | 2.6 | 140 | 130 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | ||
床(その他の部分) | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | 35 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.4 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | ||
その他の土間床外周部 | 0.4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
外断熱工法 | 屋根又は天井 | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | |
壁 | 1.5 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | ||
床(外気に接する部分) | 2.6 | 140 | 130 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | ||
床(その他の部分) | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | 35 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.4 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | ||
その他の土間床外周部 | 0.4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
住宅の種類 | 断熱材の工法 | 部位 | 熱抵 抗値 (m2・K/W) | 断熱材の種類と厚み(mm)※下段数値は熱伝導率 | |||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | フェノバ | ||||
0.052 | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.019 | ||||
木造軸組 木造枠組 鉄骨造 | 外張断熱工法 | 屋根 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
床(外気に接する部分) | 2.5 | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 55 | 50 | ||
床(その他の部分) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
その他の土間床外周部 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
木造軸組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 4.6 | 240 | 230 | 210 | 185 | 160 | 130 | 105 | 90 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | ||
床(外気に接する部分) | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | 63 | ||
床(その他の部分) | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 45 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
その他の土間床外周部 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
木造枠組 | 充填断熱工法 | 屋根 | 4.6 | 240 | 230 | 210 | 185 | 160 | 130 | 105 | 90 |
天井 | 4.0 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 115 | 90 | 80 | ||
外壁 | 2.3 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | ||
床(外気に接する部分) | 3.1 | 165 | 155 | 140 | 125 | 110 | 90 | 70 | 60 | ||
床(その他の部分) | 2.0 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 45 | 40 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
その他の土間床外周部 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
コンクリート造 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 2.5 | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 55 | 50 |
壁 | 1.1 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | ||
床(外気に接する部分) | 2.1 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | ||
床(その他の部分) | 1.5 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 0.8 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | ||
その他の土間床外周部 | 0.2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
外断熱工法 | 屋根又は天井 | 2.0 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 45 | 40 | |
壁 | 0.9 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | ||
床(外気に接する部分) | 2.1 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | ||
床(その他の部分) | 1.5 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 | 30 | ||
外気に接する 土間床外周部 | 0.8 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | ||
その他の土間床外周部 | 0.2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
平成28年度基準における「熱抵抗値基準」には開口部による適用制限がございます。
また一次エネルギー消費量においても別途、設備仕様等でも制限がございます。
住宅の種類 | 開口部 比率の区分 | 1~3地域 | 4地域 | 5~7地域 | |||
開口部比率 | 熱貫流率基準値 W/(m2・K) | 開口部比率 | 熱貫流率基準値 W/(m2・K) | 開口部比率 | 熱貫流率基準値 W/(m2・K) |
||
一戸建て | (い) | 7%未満 | 2.91以下 | 8%未満 | 4.07以下 | 8%未満 | 6.51以下 |
(ろ) | 7%以上9%未満 | 2.33以下 | 8%以上11%未満 | 3.49以下 | 8%以上11%未満 | 4.65以下 | |
(は) | 9%以上11%未満 | 1.90以下 | 11%以上13%未満 | 2.91以下 | 11%以上13%未満 | 4.07以下 | |
(に) | 11%以上 | 1.60以下 | 13%以上 | 2.33以下 | 13%以上 | 3.49以下 | |
共同住宅 | (い) | 5%未満 | 2.91以下 | 5%未満 | 4.07以下 | 5%未満 | 6.51以下 |
(ろ) | 5%以上7%未満 | 2.33以下 | 5%以上7%未満 | 3.49以下 | 5%以上7%未満 | 4.65以下 | |
(は) | 7%以上9%未満 | 1.90以下 | 7%以上8%未満 | 2.91以下 | 7%以上8%未満 | 4.07以下 | |
(に) | 9%以上 | 1.60以下 | 8%以上 | 2.33以下 | 8%以上 | 3.49以下 |
A-1 λ=0.052~0.051 | 吹込み用グラスウール13K相当、18K相当 ファイバーボード |
A-2 λ=0.050~0.046 | グラスウール断熱材10K 高性能グラスウール断熱材10K(HG10-47、46) 吹込み用ロックウール25K相当 |
B λ=0.045~0.041 | グラスウール断熱材12K、16K、20K(20-42、41) 高性能グラスウール断熱材10K(HG10-45、44、43)、12K ロックウール断熱材(LA、LB、LC) ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材4号 ポリエチレンフォーム断熱材1種1号、2号 |
C λ=0.040~0.035 | グラスウール断熱材20K(12-40)、40K~64K 高性能グラスウール断熱材14K、16K、20K(HG20-38~35)、 24K(HG24-36、35)、28K(HG28-35)、32K(HG32-35) ファイバーマット 吹込み用グラスウール30K相当、35K相当 ロックウール断熱材(LD、MA、MB、MC、HA、HB) ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材2号、3号 押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種(A、B、C) ポリエチレンフォーム断熱材2種 吹込み用セルローズファイバー25K相当、45K相当、55K相当 フェノールフォーム断熱材2種1号(A)、3種1号(A) 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 吹込み用ロックウール65K相当 |
D λ=0.034~0.029 | グラスウール断熱材80K、96K 高性能グラスウール断熱材20K(HG20-34)、24K(HG24-34、33)、 28K(HG28-34、33)、32K(HG32-34、33)、36K~48K ロックウール断熱材(HC) 押出法ポリスチレンフォーム断熱材2種(A、B、C) フェノールフォーム断熱材2種2号(A) 硬質ウレタンフォーム1種 ポリエチレンフォーム断熱材3種 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1、2 |
E λ=0.028~0.023 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種(A、B、C) 硬質ウレタンフォーム2種1~4号 フェノールフォーム断熱材2種3号(A) |
F λ=0.022以下 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種(D) フェノールフォーム断熱材1種1号(A~E)、1種2号(A~E)、1種3号(A~E) フェノバボード(λ=0.019) |