発泡プラスチック系の中でトップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。
サイズ mm | 厚 mm | コード | 設計価格 円/枚 | 梱包内容 枚 | 熱抵抗値 m2・K/W |
---|---|---|---|---|---|
3×6板 910×1820 | 20 | JJ20N | 3,800 | 10 | 1.0 |
25 | JJ25N | 4,200 | 8 | 1.3 | |
30 | JJ30N | 4,700 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35N | 5,200 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40N | 5,600 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45N | 6,100 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50N | 6,600 | 6 | 2.6 | |
60 | JJ60N | 7,800 | 5 | 3.1 | |
63 | JJ63N | 8,100 | 5 | 3.3 | |
80 | JJ80N | 11,500 | 3 | 4.2 | |
90 | JJ90N | 13,400 | 3 | 4.7 | |
メーター板 1000×2000 | 20 | JJ20MW | 5,300 | 10 | 1.1 |
30 | JJ30MW | 6,700 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35MW | 7,300 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40MW | 8,100 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45MW | 8,800 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50MW | 9,700 | 5 | 2.6 | |
3×10板 910×3030 | 20 | JJ20SW | 6,500 | 4 | 1.0 |
25 | JJ25SW | 7,400 | 4 | 1.3 | |
30 | JJ30SW | 8,200 | 3 | 1.5 | |
35 | JJ35SW | 9,100 | 2 | 1.8 | |
40 | JJ40SW | 9,800 | 2 | 2.1 | |
45 | JJ45SW | 10,600 | 2 | 2.3 | |
50 | JJ50SW | 11,500 | 2 | 2.6 | |
60 | JJ60SW | 13,000 | 2 | 3.1 |
サイズ mm | 厚 mm | コード | 設計価格 円/枚 | 梱包内容 枚 | 熱抵抗値 m2・K/W |
---|---|---|---|---|---|
804×804 | 90 | JJ9022W | 7,200 | 3 | 4.7 |
819×819 | 90 | JJ9025W | 7,200 | 3 | 7.7 |
呼称規格 | 規格 幅×巻長×厚み | コード | 設計価格 円/巻 | 梱包内容 巻 |
---|---|---|---|---|
アクリル気密防水テープ (片面タイプS) ![]() | 50mm×20m×0.16mm | FABK50S | 1,080 | 30 |
75mm×20m×0.16mm | FABK75S | 1,640 | 24 | |
100mm×20m×0.16mm | FABK10S | 2,160 | 18 |
納まり等はこちらよりご確認ください。