発泡プラスチック系の中でトップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。
サイズ mm | 厚 mm | コード | 設計価格 円/枚 | 梱包内容 枚 | 熱抵抗値 m2・K/W |
---|---|---|---|---|---|
3×6板 910×1820 | 20 | JJ20N | 4,600 | 10 | 1 |
25 | JJ25N | 5,000 | 8 | 1.3 | |
30 | JJ30N | 5,600 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35N | 6,200 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40N | 6,700 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45N | 7,300 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50N | 7,900 | 6 | 2.6 | |
60 | JJ60N | 9,400 | 5 | 3.1 | |
63 | JJ63N | 9,700 | 5 | 3.3 | |
80 | JJ80N | 13,800 | 3 | 4.2 | |
90 | JJ90N | 16,100 | 3 | 4.7 | |
メーター板 1000×2000 | 20 | JJ20MW | 6,400 | 10 | 1.1 |
30 | JJ30MW | 8,000 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35MW | 8,800 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40MW | 9,700 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45MW | 10,600 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50MW | 11,600 | 5 | 2.6 | |
3×10板 910×3030 | 20 | JJ20SW | 7,800 | 4 | 1 |
25 | JJ25SW | 8,900 | 4 | 1.3 | |
30 | JJ30SW | 9,800 | 3 | 1.5 | |
35 | JJ35SW | 10,900 | 2 | 1.8 | |
40 | JJ40SW | 11,800 | 2 | 2.1 | |
45 | JJ45SW | 12,700 | 2 | 2.3 | |
50 | JJ50SW | 13,800 | 2 | 2.6 | |
60 | JJ60SW | 15,600 | 2 | 3.1 |
呼称規格 | 規格 幅×巻長×厚み | コード | 設計価格 円/巻 | 梱包内容 巻 |
---|---|---|---|---|
アクリル気密防水テープ (片面タイプS) ![]() | 50mm×20m×0.16mm | FABK50S | 1,300 | 30 |
75mm×20m×0.16mm | FABK75S | 1,980 | 24 | |
100mm×20m×0.16mm | FABK10S | 2,600 | 18 |
納まり等はこちらよりご確認ください。