積水化学工業㈱取得の認定書は、フクビ化学工業㈱に管理会社変更されています。
なお、申請者名は申請時の会社名のままとなっておりますが、ご使用上は問題ございません。
改定:2019年1月1日
外装材 | 断熱工法 | 断熱材種類・厚み | 構造用面材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
窯業系サイディング (釘留め・金具留め) | 外張 又は 充填 | 外張 フェノバボード 20~80mm 又は 充填 フェノバボード 20~80mm | なし | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-0943 |
木質系ボード | PC030BE-0944 | ||||
セメント系ボード | PC030BE-0945 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0946 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0947 | ||||
ラスシート | PC030BE-0948 | ||||
外張 | 外張 フェノバボード 20~80mm | 木質系ボード | なし | PC030BE-0935 | |
セメント系ボード | PC030BE-0936 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0937 | ||||
窯業系サイディング (金具留め) | 外張 | 外張 フェノバボード 20mm以上 | なし | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-3434(1) |
木質系ボード | PC030BE-3434(2) | ||||
セメント系ボード | PC030BE-3434(3) | ||||
せっこうボード | PC030BE-3434(4) | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3434(5) | ||||
付加 | 外張 フェノバボード 20~100mm 充填 フェノバボード 37.5~100mm | なし | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-3450-1(1) | |
木質系ボード 又はセメント系ボード 又はせっこうボード 又は火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3450-1(2) | ||||
外張 フェノバボード 20mm以上 充填 グラスウール又は ロックウール 50mm以上 | なし | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-3434(6) | ||
木質系ボード | PC030BE-3434(7) | ||||
セメント系ボード | PC030BE-3434(8) | ||||
せっこうボード | PC030BE-3434(9) | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3434(10) | ||||
外張 フェノバボード 20~100mm 充填 フォームライトSL 50~150mm (BASF INOAC ポリウレタン製) | なし | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-3734-1(1) | ||
木質系ボード 又はセメント系ボード 又はせっこうボード 又は火山性ガラス質複層板 | PC030BE-3734-1(2) | ||||
NSネオスパン プレミアム (ニチハ製) | 付加 | 外張 フェノバボード 20~60mm 充填 フェノバボード 35~60mm | 木質系ボード(なし)※ 又はセメント系ボード(なし)※ 又はせっこうボード(なし)※ 又は火山性ガラス質複層板(なし)※ | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-3723(3) |
木質系ボード | PC030BE-3723(1) | ||||
セメント系ボード | PC030BE-3723(2) | ||||
木質系ボード(同左)※ 又はセメント系ボード(同左)※ 又はせっこうボード(同左)※ 又は火山性ガラス質複層板(同左)※ | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-3723(6) | |||
木質系ボード | PC030BE-3723(4) | ||||
セメント系ボード | PC030BE-3723(5) | ||||
金属サイディング はる・一番 縦張又は横張 (ケイミュー製) | 外張 | 外張 フェノバボード 30~100mm | 木質系ボード | せっこうボード 12.5mm以上 | |
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
付加 | 外張 フェノバボード 30~100mm 充填 グラスウール又は ロックウール 50mm以上 | せっこうボード | |||
木質系ボード | |||||
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
金属サイディング SP-ガルボウ 縦張 SP-ビレクト 横張 SP-ガルブライト 縦張又は横張 SP-ガルスパン 縦張又は横張 SP-スリムスパン 縦張 SF-ガルステージシャイン 縦張又は横張 NFI 縦張又は横張 NPT 縦張又は横張 NP 縦張又は横張 伸壁 縦張又は横張 (アイジー工業製) | 充填 | 充填 フェノバボード 厚さ15㎜以上 105㎜以下 または 柱の見込み寸法以下 | 木質系ボード | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-0558 |
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
金属サイディング SP-ガルボウ 縦張 SP-ビレクト 横張 SP-ガルブライト 縦張又は横張 SP-ガルスパン 縦張又は横張 SP-スリムスパン 縦張 SF-ガルステージシャイン 縦張又は横張 NFI 縦張又は横張 NPT 縦張又は横張 NP 縦張又は横張 伸壁 縦張又は横張 (アイジー工業製) | 外張 | 外張 フェノバボード 15~105mm | 木質系ボード | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-0536 |
セメント板 | |||||
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード | |||||
軽量セメントモルタル (外装下地なし) | 外張 | 外張 フェノバボード 20~80mm | なし | せっこう ボード 9.5mm以上 | PC030BE-0899 |
木質系ボード | PC030BE-0898 | ||||
セメント系ボード | PC030BE-0902 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0901 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0900 | ||||
軽量セメントモルタル (外装下地あり) | 外張 | 外張 フェノバボード 20~80mm | なし | せっこう ボード 9.5mm以上 | PC030BE-0893 |
木質系ボード | PC030BE-0894 | ||||
セメント系ボード | PC030BE-0895 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0896 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0897 |
外装材 | 断熱工法 | 断熱材種類・厚み | 構造用面材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
窯業系サイディング (釘留め・金具留め) | 外張 又は 充填 | 外張 フェノバボード 20~80mm 又は 充填 フェノバボード 20~80mm | 木質系ボード | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-0932 |
セメント系ボード | PC030BE-0933 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0934 | ||||
金属サイディング SP-ガルボウ 縦張 SP-ビレクト 横張 SP-ガルブライト 縦張又は横張 SP-ガルスパン 縦張又は横張 SP-スリムスパン 縦張 SF-ガルステージシャイン 縦張又は横張 NFI 縦張又は横張 NPT 縦張又は横張 NP 縦張又は横張 伸壁 縦張又は横張 (アイジー工業製) | 充填 | 充填 フェノバボード 厚さ15㎜以上89㎜以下 または たて枠の見込み寸法以下 | 木質系ボード | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-0559 |
火山性ガラス質複層板 | |||||
金属サイディング SP-ガルボウ 縦張 SP-ビレクト 横張 SP-ガルブライト 縦張又は横張 SP-ガルスパン 縦張又は横張 SP-スリムスパン 縦張 SF-ガルステージシャイン 縦張又は横張 NFI 縦張又は横張 NPT 縦張又は横張 NP 縦張又は横張 伸壁 縦張又は横張 (アイジー工業製) | 外張 | 外張 フェノバボード 15~105mm | 木質系ボード | せっこうボード 12.5mm以上 | PC030BE-0537 |
火山性ガラス質複層板 | |||||
軽量セメントモルタル (外装下地なし) | 外張 | 外張 フェノバボード 20~80mm | 木質系ボード | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-0910 |
セメント系ボード | PC030BE-0908 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0909 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0907 | ||||
軽量セメントモルタル (外装下地あり) | 外張 | 外張 フェノバボード 20~80mm | 木質系ボード | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-0906 |
セメント系ボード | PC030BE-0904 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0905 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0903 |
外装材 | 断熱工法 | 断熱材種類・厚み | 構造用面材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
窯業系サイディング (釘留め・金具留め) | 外張 又は 付加 (外張充填併用) | 外張 フェノバボード20~80mm 充填 グラスウール又は ロックウール又はなし | なし | せっこうボード 9.5mm以上 | PC030BE-0938 |
木質系ボード | PC030BE-0939 | ||||
セメント系ボード | PC030BE-0940 | ||||
せっこうボード | PC030BE-0941 | ||||
火山性ガラス質複層板 | PC030BE-0942 |
外装材 | 断熱工法 | 断熱材種類・厚み | 構造用面材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
窯業系サイディング (釘留め・金具留め) | 外張 又は 付加 (外張充填併用) | 外張 フェノバボード20~80mm 充填 グラスウール又は ロックウール又は なし | 木質系ボード | せっこうボード 15mm以上 | QF045BE-0377 |
セメント系ボード | QF045BE-0378 | ||||
火山性ガラス質複層板 | QF045BE-0379 |
外装材 | 断熱工法 | 断熱材種類・厚み | 構造用面材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
金属サイディング SP-ガルボウ 縦張 SP-ビレクト 横張 SP-ガルブライト 縦張又は横張 SP-ガルスパン 縦張又は横張 SP-スリムスパン 縦張 SF-ガルステージシャイン 縦張又は横張 NFI 縦張又は横張 NPT 縦張又は横張 NP 縦張又は横張 銘壁 縦張 伸壁 縦張又は横張 (アイジー工業製) | 外張 | 外張 フェノバボード 20~105mm | 木質系ボード | 認定対象外 | QP020BE-0038 |
火山性ガラス質複層板 | |||||
せっこうボード |
呼称 | 葺材 | 上張材 | 下張材 | 化粧板 | 認定番号(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|---|---|
フェノバルーフ※1 | アルミニウム板 めっき鋼板 ステンレス鋼板 伸銅品 チタン展伸材 樹脂充填/両面鋼板 無機質断熱材裏張/金属板 | フェノバボード 高密度品 20~75mm※2 | 硬質木毛セメント板 20mm以上※2 | ― | ―※1 | |
硬質木毛セメント板 20mm以上※2 | フェノバボード 高密度品 20~75mm※2 | ― | ―※1 | |||
フェノバルーフ RW30 | アルミニウム板 | フェノバボード 高密度品 20mm※2 | 硬質木毛セメント板 20mm以上※2 | ロックウール 吸音材 9~25mm※2 | FP030RF-1041 | |
めっき鋼板 (ガルバリウム鋼板など) | FP030RF-1043 | |||||
ステンレス鋼板 | FP030RF-1045 | |||||
伸銅品 | FP030RF-1047 | |||||
チタン展伸材 | FP030RF-1049 | |||||
樹脂充填 /両面鋼板 | FP030RF-1051 | |||||
無機質断熱材裏張 /金属板 | FP030RF-1053 | |||||
フェノバルーフA | アルミニウム板 めっき鋼板 ステンレス鋼板 銅合金板 チタン板 | フェノバボード 高密度品 25mm | ニチハ製 「センチュリーボード 無塗装品」 18~25mm | ― | FP030RF-1205-1(1) | |
ニチハ製 「センチュリーボード 無塗装品」 18~25mm※2 | ロックウール 吸音材 9~25mm※2 | FP030RF-1205-1(2) | ||||
ニチハ製 「センチュリーボード 無塗装品」 18~25mm | フェノバボード 高密度品 25mm | ― | FP030RF-1240-1(1) | |||
フェノバボード 高密度品 25mm | ロックウール 吸音材 9~25mm | FP030RF-1240-1(2) | ||||
フェノバルーフAS | アルミニウム板 めっき鋼板 ステンレス鋼板 銅合金板 チタン展伸材 | 下地材なし | フェノバボード 高密度品 25~100㎜ | ニチハ製 「センチュリーボード 無塗装品」 18~25mm※2 | - | FP030RF-2004(1) |
下地材あり | - | FP030RF-2004(2) | ||||
下地材なし | ロックウール 吸音材 9~25mm※2 | FP030RF-2004(3) | ||||
下地材あり | ロックウール 吸音材 9~25mm※2 | FP030RF-2004(4) |
呼称 | 外装材 | 断熱材 | 下地材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
フェノバウォール スパンドレル60 | スパンドレル又は、角波 | フェノバボード高密度品20mm | 硬質木毛セメント板20mm以上 せっこうボード12.5mm以上 の複合板※ | ― | FP060NE-0137-1 |
フェノバウォール カクナミ60 | 角波 | フェノバボード高密度品 20~75mm※ | 硬質木毛セメント板 25mm以上※ | ― | FP060NE-0129 |
呼称 | 外装材 | 断熱材 | 断熱材下地材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
フェノバウォール カクナミ30 | 角波 | フェノバボード高密度品 20~75mm※ | 硬質木毛セメント板 20mm以上※ | ― | FP030NE-0124 |
呼称 | 外装材 | 断熱材 | 断熱材下地材 | 内装材 | 認定番号(ダウンロード) |
---|---|---|---|---|---|
フェノバウォール スパンドレル 防火30 | スパンドレル又は、角波 | フェノバボード高密度品 20~100mm※ 又は フェノバボードフネンSK・SR 20~100mm※ | せっこうボード12.5mm以上※ | ― | PC030NE-0172 |