住宅性能表示制度における多段階の上記等級の運用が決定し、2025年には全ての新築住宅及び非住宅で、現行省エネ基準の適合義務化が決まりました。
また、遅くとも2030年には「等級5(ZEH水準)」へと省エネ住宅性能が引き上げられます。
地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA値 | 0.48 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |
ηAC値 | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |
地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA値 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | – |
ηAC値 | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |
地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA値 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | – |
ηAC値 | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.1 |
地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA値 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | – |
ηAC値 | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | – |
等級ごとの仕様例を記載した資料を下記よりダウンロードできますので、是非ご覧ください
※内容は随時更新いたします。